Pizzaman’s Pages
Web design by Pizzaman
Standings
2023-24 National Hockey League
Updated Friday, April 19th, 2024. Click team name for schedule.
EASTERN CONFERENCE
Atlantic DivisionGPW-L-OTL-SOLPtsGFGAHomeRoadATS
Florida Panthers8252-24-4-2 110 268 200 26-13-2-026-11-2-241-41
Boston Bruins8247-20-12-3 109 267 224 24-11-5-123-9-7-238-44
Toronto Maple Leafs8246-26-8-2 102 303 263 22-15-3-124-11-5-131-51
Tampa Bay Lightning8245-29-7-1 98 291 268 25-11-4-120-18-3-040-42
Detroit Red Wings8241-32-8-1 91 278 274 23-13-5-018-19-3-146-36
Buffalo Sabres8239-37-5-1 84 246 244 21-19-0-118-18-5-048-34
Ottawa Senators8237-41-4-0 78 255 281 21-18-2-016-23-2-042-40
Montreal Canadiens8230-36-8-8 76 236 289 16-20-3-214-16-5-653-29
Metropolitan DivisionGPW-L-OTL-SOLPtsGFGAHomeRoadATS
New York Rangers8255-23-1-3 114 282 229 30-11-0-025-12-1-338-44
Carolina Hurricanes8252-23-2-5 111 279 216 27-10-2-225-13-0-338-44
New York Islanders8239-27-11-5 94 246 263 21-10-7-318-17-4-243-39
Washington Capitals8240-31-6-5 91 220 257 22-12-3-418-19-3-141-41
Pittsburgh Penguins8238-32-9-3 88 255 251 23-14-2-215-18-7-142-40
Philadelphia Flyers8238-33-8-3 87 235 261 20-17-2-218-16-6-147-35
New Jersey Devils8238-39-3-2 81 264 283 17-21-1-221-18-2-030-52
Columbus Blue Jackets8227-43-10-2 66 237 300 17-19-4-110-24-6-145-37
WESTERN CONFERENCE
Central DivisionGPW-L-OTL-SOLPtsGFGAHomeRoadATS
Dallas Stars8252-21-7-2 113 298 234 26-11-4-026-10-3-236-46
Winnipeg Jets8252-24-5-1 110 259 199 27-11-3-025-13-2-147-35
Colorado Avalanche8250-25-5-2 107 304 254 31-9-0-119-16-5-141-41
Nashville Predators8247-30-5-0 99 269 248 23-16-2-024-14-3-041-41
St. Louis Blues8243-33-4-2 92 239 250 25-14-2-018-19-2-247-35
Minnesota Wild8239-33-7-3 88 251 263 20-15-6-019-18-1-341-41
Arizona Coyotes8236-41-5-0 77 256 274 22-19-0-014-22-5-042-40
Chicago Blackhawks8223-53-5-1 52 179 290 16-21-3-17-32-2-036-46
Pacific DivisionGPW-L-OTL-SOLPtsGFGAHomeRoadATS
Vancouver Canucks8250-23-7-2 109 279 223 27-9-5-023-14-2-242-40
Edmonton Oilers8249-27-5-1 104 294 237 28-9-4-021-18-1-138-44
Los Angeles Kings8244-27-6-5 99 256 215 22-12-2-522-15-4-040-42
Vegas Golden Knights8245-29-6-2 98 267 245 27-12-2-018-17-4-238-44
Calgary Flames8238-39-1-4 81 253 271 21-19-0-117-20-1-336-46
Seattle Kraken8234-35-9-4 81 217 236 17-18-5-117-17-4-346-36
Anaheim Ducks8227-50-3-2 59 204 295 12-26-2-115-24-1-141-41
San Jose Sharks8219-54-4-5 47 181 331 11-25-3-28-29-1-337-45
x = Clinched Playoff Spot y = Clinched Division z = Clinched Conference
Updated Friday, April 19th, 2024. Click team name for schedule.
Top 8 in each conference make playoffs.
EASTERN CONFERENCE
#TeamGPW-L-OTL-SOLPts
1 New York Rangers8255-23-1-3114
2 Carolina Hurricanes8252-23-2-5111
3 Florida Panthers8252-24-4-2110
4 Boston Bruins8247-20-12-3109
5 Toronto Maple Leafs8246-26-8-2102
6 Tampa Bay Lightning8245-29-7-198
7 New York Islanders8239-27-11-594
8 Detroit Red Wings8241-32-8-191

9 Washington Capitals8240-31-6-591
10 Pittsburgh Penguins8238-32-9-388
11 Philadelphia Flyers8238-33-8-387
12 Buffalo Sabres8239-37-5-184
13 New Jersey Devils8238-39-3-281
14 Ottawa Senators8237-41-4-078
15 Montreal Canadiens8230-36-8-876
16 Columbus Blue Jackets8227-43-10-266
WESTERN CONFERENCE
#TeamGPW-L-OTL-SOLPts
1 Dallas Stars8252-21-7-2113
2 Winnipeg Jets8252-24-5-1110
3 Vancouver Canucks8250-23-7-2109
4 Colorado Avalanche8250-25-5-2107
5 Edmonton Oilers8249-27-5-1104
6 Nashville Predators8247-30-5-099
7 Los Angeles Kings8244-27-6-599
8 Vegas Golden Knights8245-29-6-298

9 St. Louis Blues8243-33-4-292
10 Minnesota Wild8239-33-7-388
11 Calgary Flames8238-39-1-481
12 Seattle Kraken8234-35-9-481
13 Arizona Coyotes8236-41-5-077
14 Anaheim Ducks8227-50-3-259
15 Chicago Blackhawks8223-53-5-152
16 San Jose Sharks8219-54-4-547